Panel MT
Notas Importantes
* CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES, * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA
ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO. * CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES. CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO
| Caracteristicas tecnicas | |
|---|---|
| Tipo | Panel de carga |
| Block y disposicion | 4 cilindros en linea |
| Cilindraje | 1,600 cc |
| Sistema valvular | 16 valvulas MPFI |
| Potencia | 91 HP / 5,750 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 127 Nm / 4,500 rpm |
| Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI |
| Transmision | Mecanica, 5 velocidades |
| Traccion | 4×2 |
| Traccion delantera | – |
| Traccion trasera | X |
| Direccion | Piñon y cremallera, Hidraulica |
| Llantas delanteras | 185/80/R14 |
| Llantas traseras | 185/80/R14 |
| Frenos delanteros (Disco) | X |
| Frenos delanteros (Campana) | – |
| Frenos traseros (Disco) | – |
| Frenos traseros (Campana) | X |
| Frenos ABS | – |
| Suspension delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspension trasera | Eje rigido con ballestas de resorte |
| Pasajeros | 2 |
| Combustible Gasolina | X |
| Combustible Diesel | – |
| Capacidad del tanque | 46 Litros |
| Dimensiones | |
| Alto | 1,860 mm |
| Ancho | 1,655 mm |
| Largo | 4,155 mm |
| Dimensiones de la tina | |
| Alto | 1,230 mm |
| Ancho | 1,380 mm |
| Largo | 2,005mm |
| Interior | |
| Asientos de tela | – |
| Asientos de cuero | – |
| Asientos de vinil | X |
| Asiento conductor ajuste manual | X |
| Asiento pasajero ajuste manual | X |
| Asiento conductor ajuste electrico | – |
| Asiento pasajero ajuste electrico | – |
| Asiento trasero plegable | – |
| Ventanas electricas | – |
| Ventanas manuales | X |
| Cierre central | – |
| Radio | CD/MP3 (Bluetooth, AUX, USB) |
| Controles de radio en el timon | – |
| Aire acondicionado delantero | X |
| Aire acondicionado trasero | – |
| Respalder de cabeza delanteros ajustables | X |
| Respaldear de cabeza traseros ajustables | – |
| Portavasos | – |
| Timon ajustable (altura) | – |
| Timon ajustable (telescopico) | – |
| Exterior | |
| Rines de lujo | – |
| Rines de copa | – |
| Rines de acero | X |
| Halógenos | – |
| Luces LED delanteras | – |
| Luces LED traseras | – |
| Espejos laterales ajuste manual | X |
| Espejos laterales ajuste electrico | – |
| Espejos laterales plegables automaticamente | – |
| Guardafangos delanteros | X |
| Guardafangos traseros | – |
| Seguridad | |
| Bolsa de aire conductor | – |
| Bolsa de aire pasajero | – |
| Sensores de parqueo delantero | – |
| Sensores de parqueo trasero | – |
| Camara de retroceso | – |
| Llanta de repuesto (rin de lujo) | – |
| Llanta de repuesto (tipo temporal) | – |
| Llanta de repuesto (rin de acero) | X |
| Seguridad para niños en puertas traseras | – |
| Anclaje para sillas de bebe | – |
| Cinturones de seguridad delanteros | X |
| Cinturones de seguridad traseros | – |
| Alarma | – |
| Herramientas | X |
| Extras | |
| Tapa compras para balijera | – |
| Rieles de techo | – |