Faros elevados
Los faros delanteros y traseros están bien elevados para mejorar la visibilidad general y reducir la vulnerabilidad en colisiones leves.
La luz de freno alta
La luz de freno de montaje alto ayuda a evitar colisiones por alcance alertando a los conductores que circulan detrás de que van a detenerse.
3 filas de asientos
Su tercera fila está diseñada para que 3 adultos se sienten cómodamente.
Compartimentos de la cabina
Los prácticos compartimentos de la cabina, como la guantera y el bolsillo portaobjetos del lado del conductor, mantienen los objetos pequeños al alcance de la mano.
Un viaje seguro
A la cabeza de la larga lista de características de seguridad está el cuerpo TECT, que controla y redirige la energía de colisión.
Construcción rígida
La construcción rígida del vehículo incorpora vigas de puerta contra impactos laterales para ayudar a proteger a los ocupantes y la carga en colisiones laterales.
GL
Notas Importantes
* CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES, * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA
ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO. * CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES. CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO
Caracteristicas tecnicas | |
---|---|
Tipo | Bus |
Block y disposicion | 4 cilindros en linea |
Cilindraje | 1,600 cc |
Sistema valvular | 16 valvulas MPFI |
Potencia | 91 HP / 5,750 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 127 Nm / 4,500 rpm |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI |
Transmision | Mecanica, 5 velocidades |
Traccion | 4×2 |
Traccion delantera | X |
Traccion trasera | – |
Direccion | Piñon y cremallera, Hidraulica |
Llantas delanteras | 185/80/R14 |
Llantas traseras | 185/80/R14 |
Frenos delanteros (Disco) | X |
Frenos delanteros (Campana) | – |
Frenos traseros (Disco) | – |
Frenos traseros (Campana) | X |
Frenos ABS | – |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Eje rigido de 3 brazos con resorte espiral |
Pasajeros | 8 |
Combustible Gasolina | X |
Combustible Diesel | – |
Capacidad del tanque | 46 Litros |
Dimensiones | |
Alto | 1,865 mm |
Ancho | 1,655 mm |
Largo | 4,230 mm |
Dimensiones de la tina | |
Alto | – |
Ancho | – |
Largo | – |
Interior | |
Asientos de tela | X |
Asientos de cuero | – |
Asientos de vinil | – |
Asiento conductor ajuste manual | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – |
Asiento trasero plegable | X |
Ventanas electricas | X |
Ventanas manuales | – |
Cierre central | X |
Radio | CD/MP3 (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | – |
Aire acondicionado delantero | X |
Aire acondicionado trasero | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X |
Portavasos | – |
Timon ajustable (altura) | – |
Timon ajustable (telescopico) | – |
Exterior | |
Rines de lujo | X |
Rines de copa | – |
Rines de acero | – |
Halógenos | – |
Luces LED delanteras | – |
Luces LED traseras | – |
Espejos laterales ajuste manual | X |
Espejos laterales ajuste electrico | – |
Espejos laterales plegables automaticamente | – |
Guardafangos delanteros | X |
Guardafangos traseros | – |
Seguridad | |
Bolsa de aire conductor | – |
Bolsa de aire pasajero | – |
Sensores de parqueo delantero | – |
Sensores de parqueo trasero | – |
Camara de retroceso | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | – |
Llanta de repuesto (rin de acero) | X |
Seguridad para niños en puertas traseras | – |
Anclaje para sillas de bebe | – |
Cinturones de seguridad delanteros | X |
Cinturones de seguridad traseros | X |
Alarma | – |
Herramientas | X |
Extras | |
Tapa compras para balijera | – |
Rieles de techo | – |