Gixxer SF 250 está a otro nivel. Cuenta con un panel de instrumentos 100% digital y moderno. También más delgado para que luzca elegante. Ahora cuenta también con indicador de cambio de aceite.
COTIZARGIXXER SF 250 Especificaciones |
|
Motor | 4 tiempos, refrigerado por aceite SOHC |
Cilindrada | 249 cc |
N° de cilindros | 1 |
Pasajeros | 2 |
Peso Bruto | - |
Peso Vacío | 161 Kg |
Cap.tanque de combustible | 3.17 gal. |
Suspensión Delantera | Telescópica, muelle helicoidal |
Suspensión Trasera | Monoshock, brazo oscilante |
Neumático Delantero | 110/70R - 17M/C |
Neumático Trasero | 150/60R - 17M/C |
Potencia Máxima (Hp/rpm) | 13.7/6000 |
Frenos Delanteros | Disco ventilado con ABS |
Frenos Traseros | Disco ventilado con ABS |
Correo Electrónico: